做个表格,统计一下每天的繁殖数量,方便大家考虑牧场什么专精更合算!
日期 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 合计: |
4月6日 | 4 个 | 5 个 | 3 个 | 7个 | 3个 | 共:22个 |
4月7日 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 6个 | 共:14个 |
4月8日 | 6个 | 2个 | 5个 | 4个 | 2个 | 共:19个 |
4月9日 | 8个 | 3个 | 4个 | 4个 | 6个 | 共:25个 |
4月10日 | 5个 | 3个 | 2个 | 6个 | 1个 | 共:17个 |
4月11日 | 1个 | 3个 | 1个 | 2个 | 1个 | 共:8个 |
4月12日 | 5个 | 7个 | 7个 | 2个 | 0个 | 共:21个 |
忘记了 | ||||||
4月14日 | 2个 | 6个 | 4个 | 5个 | 4个 | 共:21个 |
4月15日 | 5个 | 3个 | 6个 | 11个 | 4个 | 共:29个 |
4月16日 | 4个 | 5个 | 3个 | 5个 | 3个 | 共:20个 |
4月17日 | 4个 | 2个 | 3个 | 4个 | 2个 | 共:15个 |
4月18日 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 2个 | 共:20个 |
4月19日 | 4个 | 3个 | 2个 | 5个 | 2个 | 共:16个 |
4月20日 | 5个 | 9个 | 4个 | 4个 | 3个 | 共:25个 |
4月21日 | 2个 | 5个 | 5个 | 3个 | 2个 | 共:17个 |
4月22日 | 2个 | 9个 | 3个 | 2个 | 1个 | 共:17个 |
4月23日 | 5个 | 4个 | 2个 | 4个 | 4个 | 共:19个 |
4月24日 | 5个 | 3个 | 4个 | 6个 | 0个 | 共:18个 |
4月25日 | 2个 | 4个 | 7个 | 3个 | 6个 | 共:22个 |
4月26日 | 1个 | 3个 | 2个 | 3个 | 2个 | 共:11个 |
4月27日 | 3个 | 4个 | 2个 | 5个 | 4个 | 共:18个 |
4月28日 | 6个 | 6个 | 2个 | 2个 | 4个 | 共:20个 |
4月29日 | 3个 | 4个 | 1个 | 6个 | 6个 | 共:20个 |
4月30日 | 4个 | 6个 | 5个 | 2个 | 2个 | 共:19个 |
24天共:453个 | ||||||
扩展阅读(推荐看一看)
本文标题:梦幻西游牧场树袋熊专精繁殖统计
本文链接:https://suobin.net/12.html
本文链接:https://suobin.net/12.html
评论列表(1条)